Semester 4A — Assessment Coverage
Coverage records for all 51 frozen instructional objectives.
An objective is referenced by its specifically authored question, not inferred from a chapter label. This matrix is a generation-stage coverage artifact, not independent proof of assessment validity.
| Objective | Lesson | Review | Exam |
|---|---|---|---|
MATH-4A-C01-L01 | Numbers to 100,000 | R001 | E001 |
MATH-4A-C01-L02 | Numbers to 1,000,000 | R002 | E010 |
MATH-4A-C01-L03 | Number Patterns | R003 | E019 |
MATH-4A-C01-L04 | Comparing and Ordering Numbers | R004 | E028 |
MATH-4A-C01-L05 | Rounding 5-Digit Numbers | R005 | E037 |
MATH-4A-C01-L06 | Rounding 6-Digit Numbers | R006 | E045 |
MATH-4A-C01-L07 | Calculations and Place Value | R007 | E053 |
MATH-4A-C02-L01 | Addition | R008 | E002 |
MATH-4A-C02-L02 | Subtraction | R009 | E011 |
MATH-4A-C02-L03 | Other Ways to Add and Subtract — Part 1 | R010 | E020 |
MATH-4A-C02-L04 | Other Ways to Add and Subtract — Part 2 | R011 | E029 |
MATH-4A-C02-L05 | Word Problems | R012 | E038 |
MATH-4A-C03-L01 | Multiples | R013 | E003 |
MATH-4A-C03-L02 | Common Multiples | R014 | E012 |
MATH-4A-C03-L03 | Factors | R015 | E021 |
MATH-4A-C03-L04 | Prime Numbers and Composite Numbers | R016 | E030 |
MATH-4A-C03-L05 | Common Factors | R017 | E039 |
MATH-4A-C04-L01 | Mental Math for Multiplication | R018 | E004 |
MATH-4A-C04-L02 | Multiplying by a 1-Digit Number — Part 1 | R019 | E013 |
MATH-4A-C04-L03 | Multiplying by a 1-Digit Number — Part 2 | R020 | E022 |
MATH-4A-C04-L05 | Multiplying by a Multiple of 10 | R021 | E031 |
MATH-4A-C04-L06 | Multiplying by a 2-Digit Number — Part 1 | R022 | E040 |
MATH-4A-C04-L07 | Multiplying by a 2-Digit Number — Part 2 | R023 | E048 |
MATH-4A-C05-L01 | Mental Math for Division | R024 | E005 |
MATH-4A-C05-L02 | Estimation and Division | R025 | E014 |
MATH-4A-C05-L03 | Dividing 4-Digit Numbers | R026 | E023 |
MATH-4A-C05-L05 | Word Problems | R027 | E032 |
MATH-4A-C05-L06 | Challenging Word Problems | R028 | E041 |
MATH-4A-C06-L01 | Equivalent Fractions | R029 | E006 |
MATH-4A-C06-L02 | Comparing and Ordering Fractions | R030 | E015 |
MATH-4A-C06-L03 | Improper Fractions and Mixed Numbers | R031 | E024 |
MATH-4A-C06-L05 | Expressing an Improper Fraction as a Mixed Number | R032 | E033 |
MATH-4A-C06-L06 | Expressing a Mixed Number as an Improper Fraction | R033 | E042 |
MATH-4A-C06-L07 | Fractions and Division | R034 | E050 |
MATH-4A-C07-L01 | Adding and Subtracting Fractions — Part 1 | R035 | E007 |
MATH-4A-C07-L02 | Adding and Subtracting Fractions — Part 2 | R036 | E016 |
MATH-4A-C07-L03 | Adding a Mixed Number and a Fraction | R037 | E025 |
MATH-4A-C07-L04 | Adding Mixed Numbers | R038 | E034 |
MATH-4A-C07-L05 | Subtracting a Fraction from a Mixed Number | R039 | E043 |
MATH-4A-C07-L06 | Subtracting Mixed Numbers | R040 | E051 |
MATH-4A-C08-L01 | Multiplying a Unit Fraction by a Whole Number | R041 | E008 |
MATH-4A-C08-L02 | Multiplying a Fraction by a Whole Number — Part 1 | R042 | E017 |
MATH-4A-C08-L03 | Multiplying a Fraction by a Whole Number — Part 2 | R043 | E026 |
MATH-4A-C08-L04 | Fraction of a Set | R044 | E035 |
MATH-4A-C08-L05 | Multiplying a Whole Number by a Fraction — Part 1 | R045 | E044 |
MATH-4A-C08-L06 | Multiplying a Whole Number by a Fraction — Part 2 | R046 | E052 |
MATH-4A-C08-L07 | Word Problems — Part 1 | R047 | E057 |
MATH-4A-C08-L08 | Word Problems — Part 2 | R048 | E059 |
MATH-4A-C09-L01 | Line Graphs | R049 | E009 |
MATH-4A-C09-L02 | Drawing Line Graphs | R050 | E018 |
MATH-4A-C09-L03 | Line Plots | R051 | E027 |
Integration questions add cross-chapter reasoning but do not stand in for a specific objective.